
保険額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| 治療費・入院費 | 事故と関係のある範囲の医療費用が支払われます。しかし一時的にせよ医療費用を自分で支払うとなると負担となります。そこで保険会社の方が直接払うようにする一括対応が取られます。
(仮払金の制度を利用することもできます。) 事故の責任について争いがある場合など、一括対応ができないときは、健康保険を使って治療を受けることもできます。もっとも、健康保険は、保険料を払っている本人に対する補填をするためのものであり、第三者に支払い責任がある治療費についてまで支払う制度ではありません。ただ、健康保険を利用できないと全額を一旦負担することになってしまいます。そのため、第三者による傷病届を行い、全額負担を避けることができるようになっています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 通院慰謝料・入院慰謝料 | 治療が継続している期間の怪我による苦痛に対して慰謝料が支払われます。痛みの程度や部位など、怪我ごとに変わるはずなのですが、痛みの程度について基準を設けるのは難しいことがら、自賠責基準では、一律の扱いがされています。 自賠責基準では、一日4300円として、通勤期間×4300または、通院日数×4300×2の低いほうとなっています。 弁護士を利用する場合際は、裁判がなされた時の相場を基準に保険会社と交渉をします。この相場は、治療の期間と怪我の程度に合わせた額を基準にします。 通院日数は、頻度が低く、例えば1,2週間に一度となると、怪我は大したことがないと判断されるおそれがあります。ただし整形外科は混んでいることが多く、行くのが面倒と感じてしまうのも事実です。予約のしやすい整骨院などでは通院にならないのかと考えるかもしれません。整形外科の医者から、整骨院での療養について認めてもらうことで、通院として扱ってもらうこともできます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 通院のための交通費 | 必要と認められる程度の交通費が支払われます。ですから必要もないのにタクシーを利用すると、支払を拒まれる可能性があります。自家用車を利用した場合、1キロメートルあたり15円程度および有料駐車場料金が請求できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業損害 | 怪我のため、仕事を休まざるを得ないとき、支給されます。これまでの給与を元に日割り計算をします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院の際の雑費 | 入院のために必要な備品などのための費用です。 一律に定まっています。自賠責基準で1100円、裁判基準で1500円程度です。比較的少額であり、細かく計算するのが煩雑だからです。そのため領収書などでいちいち証明する必要はありません。ただ、特別な事情があって、この額以上の雑費が必要であるのであれば、領収書をとっておき、証明をして請求をします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 将来の備品等のための雑費 | 事故の影響で、今後将来、生活を送るのに不可欠にされる備品が必要になることがあります。事故さえなければ必要がないはずのものであり、事故との関係性が認められるものであれば、平均余命までの期間に相当する額が認められる場合があります。備品の費用総額はライプニッツ係数によって算出されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 付添費用 | 療養のための付添が欠かせない場合に対する費用が支払われます。 通院の場合、自賠責基準2100円、裁判基準3300円です。 入院の場合、自賠責基準4200円、裁判基準6500円です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護の費用 | 事故のため、日常生活を送るために介護が欠かせない場合、専門の介護士を利用する場合は費用額、家族が介護する場合は一日あたり8000円程度とされます。 一日あたりの介護費用×365日×介護必要年数に相当するライプニッツ係数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 葬儀費用 | 交通事故により死亡した場合の葬式のための費用です。自賠責基準100万円、裁判基準150万程度が限度です。 葬儀費用、遺体処理、搬送、火葬費用、法要、供養、仏壇仏具、墓石費用などが対象になります。香典返しは費用としては認められていません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 後遺障害遺失利益 | 本来得られるはずだった収入と、事故によって減額となった収入分の差額が支払われます。
また職業によっては、単純な計算式によって遺失利益が求めることができないケースもあります。例えばピアニストにとって、指一本の損失は致命的な影響を与えかねません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡遺失利益 | 事故で死亡した人が、生存していたとすると、得ていたはずの収入が支払われます。本人は死亡しているので、相続人が承継して受け取ることになります。亡くなった方の生活費相当分が割り引かれます。
家事と仕事を両立している場合、高いほうを利用します。 学生の場合は平均の賃金センサスを用います。若い人の場合まだ年収が低く、前年度の収入を基礎とすると不利になります。この場合も平均の賃金センサスを利用する場合があります。 年収は昇給によって増加するものです。就業規則の昇給規定を参照するなど、昇給の見込が確実(蓋然性がある)場合は、適切遺失利益の算定を検討できます。 賃金センサスとは、厚生労働省が毎年公表している賃金構造基本統計調査の結果のことです。 賃金センサス令和五年度版の統計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 弁護士費用 | 裁判所が認定した額の10%程度が見込まれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 近親者固有の慰謝料 | 被害者の家族の精神的苦痛に対するものです。(民法711条)死亡の場合自賠責基準500万〜700万弱程度、弁護士基準2000〜3000万円が見込まれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||